TABLA DE COLORES DACIA
Busca en la tabla siguiente el color de tu coche y, si está en la lista, podrás comprar la pintura en nuestra tienda online.
Colores no listados en la tabla, consultar color
Colores con asterisco (*) terminar con barniz brillo
Color | Cod. Dacia | Nombre del Color | Años | (*) |
---|---|---|---|---|
11A, A11, 10004 | ALB BOREAL | 1994-2015. | ||
01013 | DIAMOND SILVER MET. 2C | 1994-2000. | * | |
21A | ROSU IMPERIAL | 2002-2006. | ||
21B, 21014 | ROSU TOREADOR P. M. | 2002-2012. | * | |
21C | ROUGE PASSION | 2004-2005. | ||
21D | ROUGE PASSION | 2005-2014. | ||
51F | CAMELEON MET | 2003-2009. | * | |
51G | VERT FOUGERE MET | 2004-2006. | * | |
369 , 389 | BLANC GLACIER 2C | 2007-2021. | ||
472 | BLEU CREPUSCULE P.2C | 2008-2014. | * | |
676 | NOIR PEARL | 2008-2021. | * | |
727 | ROUGE VIF | 2007-2015. | ||
21004 | RED BRIGHT MET. 2C | 1994-2000. | * | |
21009 | INDIAN RED MET. 2C | 1994-1995. | * | |
60009 | BLUE MARITIME | 1994-2000 | ||
61014 | BLUE ZEELAND MET. 2C | 1994-2000. | * | |
61015 | LIGHT BLUE MET. 2C | 1994-2000. | * | |
61018 | BLUE CORFU MET. 2C | 1994-2000. | * | |
61019 | BLUE MET. 2C | 1994-2000. | * | |
B76 | ROUGE DE FEU MET | 2007-2018. | * | |
D42 | BLUE NAVY | 2010-2019. | ||
D69 | GRIS PLATINE MET | 2006-2018. | * | |
KNH | GRIS ETOILLE MET | 2007-2015. | * | |
RNA | BLEU EXTREME MET | 2008-2014. | * | |
RNF | BLEU MINERAL MET | 2005-2015. | * |
¿Cómo saber el color de mi coche?
El código de color se puede encontrar en el vehículo en una placa o pegatina colocada en alguno de los siguientes sitios:
1. Interior compartimento motor
2. En el portón trasero.