TABLA DE COLORES MERCEDES
Busca en la tabla siguiente el color de tu coche y, si está en la lista, podrás comprar la pintura en nuestra tienda online.
Colores no listados en la tabla, consultar color
Colores con asterisco (*) terminar con barniz brillo
Color | Cod. Mercedes | Nombre del Color | Años | (*) |
---|---|---|---|---|
008 | ALLANITGRUEN MET. 2C | 1996-2004. | * | |
026, 026U | DESIGNO MEERBLA MET. 2C | 1997-2024 | * | |
040, 9040 | BLACK | 1963-2025 | ||
112, 9112 | CHROMITSCHWARZ MET | 2006-2013. | * | |
147, 9147 | ARKTIKWEISS | 1985-2024 | ||
149, 9149 | POLAR WHITE | 1993-2025 | ||
153, 9153 | SCHNEEWEISS | 1997-2021. | ||
154, 9154 | CARBONSCHWARZ P. 2C | 1995-2020. | * | |
161, 9161 | SCHWARZ/BALTIC BLACK | 1963-2023. | ||
184, 9184 | MACHINE GREY P.M | 2004-2006. | * | |
186, 9186 | KRISTALLSILBER MET | 2010-2022. | * | |
189, 9189 | SMARAGSCHWARZ MET. | 1995-2018. | * | |
191, 9191 | KOSMOSSCHWARZ | 2004-2025 | * | |
195, 7195 | METEORGRAU MET. 2C | 1997-2005. | * | |
197, 197U, 9197 | OBSIDIAN BLACK MET. 2C | 1996-2025 | * | |
199, 9199 | BLAUSCHWARZ MET. 2C | 1983-2008. | * | |
279, 6279 | CALYPSO GREEN MET. 2C | 1996-2000. | * | |
296, 9296 | ARAGONITSILBER MET | 2012-2021. | * | |
302 | PURE RED | 2006-2007. | ||
339, 4339 | ROYAL INDIGO MET. 2C | 1995-2004. | * | |
345, 5345 | JASPISBLAU M.2C | 2000-2014. | * | |
352, 5352 | LINARITBLAU P. 2C | 1996-2006. | * | |
359, 5359 | TANSANITBLAU MET | 2000-2018. | * | |
366, 5366 | AZURE BLUE P. MET. 2C | 1994-2008. | * | |
373, 5373 | ATLANTISBLAU 2C | 2001-2014. | ||
375, 5375 | ATOLLBLAU M.2C | 2000-2008. | * | |
376, 5376 | HYAZINTHBLAU | 1988-2006. | ||
483, 3483 | VULKANROT MET. 2C | 1997-2004. | * | |
541, 3541 | THULITROT MET | 2004-2018. | * | |
544, 3544 | CARNEOLROT P | 2005-2017. | * | |
548, 3548 | BERNSTEINROT MET. 2C | 1998-2014. | * | |
560, 5560 | LABRADORBLAU MET. 2C | 1995-2005. | * | |
586, 3586 | MAGMAROT | 1998-2018. | ||
589, 589U, 3589 | JUPITERROT | 2001-2022. | ||
590, 3590 | FEUEROPAL | 2002-2018. | ||
594, 3594 | GLUTROT | 1997-2021. | ||
601 | CRYSTAL FAYALIT GREEN P | 2006-2008. | * | |
623 | HELLELFENBEIN/TAXI | 1971-2023. | ||
650, 9650 | CALTICWEISS | 2005-2018. | ||
696, 9696 | NACHTSCHWARZ | 1999-2025 | ||
723, 9723 | CUBANITE SILVER MET | 2001-2017. | * | |
725, 7725 | DUNKELGRAU MET | 2001-2004. | * | |
744, 9744 | BRILLIANT SILVER MET. 2C | 1991-2022. | * | |
755, 7755 | TENORITE GREY MET 2C | 2003-2022. | * | |
761, 9761 | POLARSILBER MET .2C | 2000-2019. | * | |
775, 9775 | IRIDIUM SILBER M | 2003-2024 | * | |
787, 7787 | MOUNTAINGRAU MET | 2006-2024 | * | |
792, 9792 | PALLADIUMSILBER MET | 2006-2020. | * | |
797, 9797 | KRISTALLWEISS | 2013-2016. | * | |
816, 6816 | ANDRADITGRUEN MET .2C | 2001-2008. | * | |
890, 890U, 5890 | CAVANSITBLAU MET | 2010-2024 | * | |
891, 6891 | ALEXANDERITGRUEN MET. 2C | 1996-2003. | * | |
894, 5894 | UNIVERSUMBLAU MET | 2011-2017. | * | |
896, 896U, 5896 | BRILLIANTBLAU MET | 2013-2024 | * | |
904, 904, 5904 | DUNKELBLAU 2C | 1968-2024 | ||
941, 5941 | ARAGONITBLAU MET. | 2001-2004. | * | |
957, 5957 | VANDABLAU | 2006-2017. | ||
960, 9960 | ALBASTER WEISS | 2001-2014. | ||
963, 9963 | INDIUM GREY MET 2C | 2003-2024 | * | |
967, 3967 | HUBISKUSROT | 2006-2014. | ||
967, 9967 | GALENITSILBER MET | 2010-2014. | * | |
988, 9988 | DIAMANTSILBER MET | 2011-2021. | * | |
989, 989U, 6989 | SMARAGD MET | 2013-2025 | * | |
990, 8990 | ORIENTBRAUN MET | 2013-2019. | * | |
992, 992U, 7992 | SELENITGRAY MET | 2014-2025 | * | |
993, 3993 | PATAGONIENROT MET | 2013-2025 | * | |
996, 996U, 3996 | HYANZINTHROT NET | 2012-2025 | * | |
998, 5998 | BLAUANTHRAZIT MET | 2012-2022. | * | |
3273 | AMARENAROT | 2013-2022. | ||
3636 | PIEMONTROT | 1994-2007. | ||
9398 | DRAVITSCHWARZ MET | 2013-2022. | * |
¿Cómo saber el color de mi coche?
El código de color se puede encontrar en el vehículo en una placa o pegatina colocada en alguno de los siguientes sitios:
1. En el interior del compartimento del motor
2. En los batientes de las puertas.