TABLA DE COLORES ALFA ROMEO
Busca en la tabla siguiente el color de tu coche y, si está en la lista, podrás comprar la pintura en nuestra tienda online.
Colores no listados en la tabla, consultar color
Colores con asterisco (*) terminar con barniz brillo
Color | Cod Alfa | Nombre del Color | Años | (*) |
---|---|---|---|---|
117B | ROSSO BRUNELLO/SIENA MET. | 2003-2009. | * | |
130, 130AS, 130BB, 555, 557 | ROSSO ALFA/ECOLOGICO 2C | 1988-2015. | ||
132A | ROSSO MERCURIO MET. | 2003-2005. | * | |
148A | ROSSO MET. | 2010-2015. | * | |
195A | ROSSO PROTEO MET. 2C | 1993-2004. | * | |
201A | BIANCO POLARE 2C | 1997-2009. | ||
244A | VERDE BROOKLANDES MET | 2004-2009. | * | |
249 | BIANCO BANCHISA 2C | 1996-2013. | ||
263A | ROSSO RADICOFANI PEARL | 2004-2009. | * | |
289A | NEW ROSSO ALFA | 2005-2021. | ||
296A | BIANCO GHIACCIO / PASTELLO | 2007-2016. | ||
309 | VERDE TROPICO MET. 2C | 1994-2000. | * | |
316B | VERDE ARTIC MET. 2C | 1999-2002. | * | |
318, 318B | GRIGIO MAGNESIO MET. | 2008-2022. | * | |
319B | GRIGIO ANTRACITE MET. | 2010-2016. | * | |
326A, 326B | PETROLIO SCURO MET. 2C | 1995-1999. | * | |
400B | BLU VELA MET. 2C | 1998-2008. | * | |
428B | BLU COSMO MET. 2C | 1997-2008. | * | |
438, 380, 384 | BLU ALFA 2C | 1988-2007. | ||
468B | BLU TORNADO MET. | 2009-2017. | * | |
472B | BLU ODISSEA/LAMPEDUSA | 1998-2008. | * | |
475A | BLU SUGGESTIVO | 2008-2011. | ||
492A | BLU ARMONICO MET. 2C | 1995-1999. | * | |
565A | ARGENTO ALFA MET | 2005-2012. | * | |
567A | BLU SETA/OLTRAMARE PEARL | 2005-2012. | * | |
586A | BLU MISANO PEARL | 2005-2012. | * | |
601, PX8 | NERO PROFONDO/KYALAMI 2c | 1989-2021. | * | |
603B | GRIGIO NAVONA MET | 2004-2009. | * | |
612A | GRIGIO RIALTO/CHIARO MET. 2C | 1994-2017. | * | |
620B | ARGENTO ALFA MET | 2009-2022. | * | |
650A | GRIGIO AFRICA MET. 2C | 1997-2008. | * | |
656A | GRIGIO NETTUNO MET. 2C | 1997-2004. | * | |
669A | GRIGIO GRAFITE MET. | 2008-2013. | * | |
677 | GRIGIO METEORA MET.2C | 2001-2009. | * | |
680A | GRIGIO METALLICO VESUVIO MET | 2002-2007. | * | |
693 | AZZURRO GABBIANO MET.2C | 2001-2008. | * | |
694 | GRIGIO STERLING/GONZAGA MET. | 2001-2008. | * | |
696A | GRIGIO DIAMANTE MET | 2005-2010. | * | |
743 | BLU INCA MET. 2C | 2000-2006. | * | |
805B | NERO ETNA P. 2C | 2008-2021. | * | |
846A | NERO JARAMA MET. | 2001-2009. | * | |
876B | NERO CARBONE MET | 2005-2012. | * |
¿Cómo saber el color de mi coche?
El código de color se puede encontrar en el vehículo en una placa o pegatina colocada en alguno de los siguientes sitios:
1. En el interior del compartimento del motor
2. En el maletero
3. En las puertas traseras.