Código de color Ford: tabla de colores y pintura por código
Encuentra el código de color de tu Ford y compra pintura en spray con el código original de fábrica. Consulta la tabla de colores completa para identificar el código exacto y reparar arañazos, roces, golpes o desgastes.
Solo tienes que localizar el código de color en tu coche e introducirlo al realizar el pedido
Tabla de colores Ford por código
En la siguiente tabla puedes consultar los códigos de color Ford, incluyendo el nombre del color y los años de fabricación.
Colores marcados con asterisco (*) terminar con barniz brillo.
Colores no listados en la tabla, consultar color
| Color | Código(s) | Nombre del Color | Años | (*) |
|---|---|---|---|---|
| B9, F, F2, F5, F6, F7, F8, F9, FS, FT, FV, FW, FX, G, G0, H, H3, H5, H6, H7, H8, H9, K, K0, K5, K6, KH, KHAH, KHD, KHYC, KHYCWWA, W, W1, 2772CM | AZUL CANTABRICO / state blue p. 2c | 1995-2007. | * | |
| 1, 2, 7289, DCWE, DCWEWHA, G, H, H6G, HF, L | AZUL CARMEL - IMPACT / deep impact blue met | 2011-2020. | * | |
| 1, 5, 52, 57, 58, 59, A, A9, G, G8, H, H4, KBR, KBRCWWA, N, N9, W, W9, 2608C | AZUL / amparo blue p. 2c | 1997-2005. | * | |
| BKP, D, G, KD, KDAD, KDBA, KDBAXXA, R, 1146A | AZUL GENTIAN / gentian blue | 1976-2005. | ||
| 0, 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 2, 21, 22, 24, 25, 26, B, B4, B5, B6, KZ, KZA5, KZB, KZZA, KZZAXXA, O, O4, O5, O6, O7, O8, O9, OO, ZA5, 2713A | AZUL ONTARIO / ontario blue | 1993-2002. | ||
| 2681CM, BS, G, H, H0, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, HA4, HX4, Q, Q2, T, T4, TBA | AZUL IMPERIAL / imperial blue met. 2C | 1990-2005. | * | |
| B, B1, D, D1, E, E3, KL, KLAJ, KLZA, KLZAWWA, T, T2, Z, Z1 | AZUL MARINO / dark true blue | 2000-2007. | ||
| 3CVC, 3CVCWWA, G, G7, H, H2, J, J4 | AZUL RACING / performance blue met. | 2002-2018. | * | |
| E, E0, E2, E6, I, I2, I3, IB, L, L3, LA, PN7, W, W3, 3CYC, 3CYCWWA, | AZUL EGEO / ink blue met. | 2002-2018. | * | |
| 2, 23, 25, 4, 45, 46, 5DVEWWA, B, B5, J, J5, JN, PT7 | AZUL JEANS / jeans met | 2005-2007. | * | |
| 3, 36, 37, 6DVC, 6DVCWWA, 12R, C, C6, C7, C9, K, K7 | AZUL OCEANO / ocean met. | 2007-2017. | * | |
| A, A0, A7, B, E, E8, EA, EN, R, R7, 8CWA, 8CWAWWA | AZUL BALTICO / blazer blau | 2007-2026 | ||
| 8CPC, 8CPCWWA, 9, 99, Q, Q7 | AZUL / vision blau met. | 2007-2013. | * | |
| 2361CM, 5J, 5JP, K2, KRRA, KRYE, KRYEWWA, M, M0, M1, M2, M3, M4, M5 | AZUL CENTAURO / smokestone p. 2c | 1990-2001. | * | |
| 2811A, 2811D, Q, Q6, Q7, QS, R, R8 | AÑIL / bright blue | 1994-2002. | ||
| 3, 8, 83, 86, J, J4, J5, TO, W, W5, Z, Z3, 3B, 3DTC, 3DTCWWA | AZUL CERAMICA / tonic met. | 2003-2013. | * | |
| 4CVE, 2, 24, G, G5, I , I4 | AQUARIUS / aquarius blue met. | 2003-2008. | * | |
| 4CWA, 0, 04, 8, 84, V, V3, V6 | AZUL NAVAL / deep navy blue | 2002-2009. | ||
| IJ, 5JDC, JDCEWHA | AZUL OASIS / desert island met. | 2018-2025 | * | |
| A2W, A6C | BLANCO / alaska white | 1999-2011. | ||
| B, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, BK3, FB, FBP, BV, N, N8, W, W8, ZA, ZAFA, ZAFAWWA, 2A, 691A | BLANCO / diamond white | 1973-2017. | ||
| 5, 56, 57, 58, A, D, DA, F, F0, F6, F7, H, H7, H9, W, W3, W6, 7VTA, 7VTAWWA | BLANCO / frozen white | 2006-2026 | ||
| 4WFA, UB, W, YZ, PNYW3 | BLANCO OXFORD / oxford white | 2002-2026 | ||
| 2PNC, E, E2, E3, K, K3, OS, Q, Q2, S, S2, U, U2 | CAVA / oyster silver | 2001-2017. | * | |
| 1, 15, A, A1, A5, A6, A7, A8, 2755T, ZDWC, ZDWCWWA | GRIS MARENGO / nantucket grey met. | 1995-2005. | * | |
| 1, 7, 12, 72, 74, 76, A, A4, D, D1, D2, L9F7, S3, 2QTC, 2QTCWWA | GRIS CENIZA / machine silver met. | 2001-2008. | * | |
| B, E, H6Q, J7 ,N ,Q, U, UD | GRIS MAGNETICO / magnetic met. | 2015-2025 | * | |
| 2, 21, A, J, J1, J2, N, N9, S, S0, S1, S2, S9 | GRIS MEDIO / medium steel blue met. | 1999-2005. | * | |
| 2MWE, 2MWEWWA, 8E, G, G5, K, K1, K2, K4, M, M1, M2, UM | GRIS PIZARRA / magnum grey met. | 2002-2010. | * | |
| 6DYE, C, C6, CLV, H, H4, H6, H7, H8, S, S5, S6, S9, SE, X, X0, X6, 6DYEWWA, 667, 56DY, PN3FV, PN3FV0 | GRIS ZINC / sea grey met. | 2005-2021. | * | |
| 8MJE, B, D, D0, D7, P, P7, P8, 8MJEWWA | MARRON ARENA / chill met. | 2007-2017. | * | |
| 7414, UM, 6P6P, 5KBX, KBXEWHA, PN4GM | NEGRO AGATE / agate black met. | 2019-2025 | * | |
| 3, J, A, G1, R, 7343, 5G9Z, G9ZE | NEGRO SHADOW / shadow black met. | 2015-2025 | * | |
| C, C2, C3, C7, 3BWA, 3BWAWWA | NEGRO NOCHE / pitch black | 2004-2011. | ||
| A2X, UA, Z | NEGRO EBANO / ebony | 2002-2005. | ||
| A, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AA, AAP, 632A, 632D | NEGRO / black | 1968-2002. | ||
| 17V, 2851CM, BK, D, D1, D2, D9, F, F1, F2, F3, F4, F8, F9, G, G0, G6, G7, H6J, J, K, KA, JAYC, JAYCWWA | NEGRO GRAFITO / panther black p. met | 1997-2017. | * | |
| 3, 38, 8RTE, M, M0, M7, S, S7 | NEGRO MORELLO / morello pearl met. | 2007-2012. | * | |
| 6, 60, 63, 64, 66, 67, 2724CE, ZJP, ZJPCWWA | PLATA / stardust silver met.2c | 1993-2008. | * | |
| J9, L2, L8, LZP, U, U0, U6, U7, U8, V, V0, V1, V5, V6, V7, V8, V9 | PLATA STRATO / strato silver met. | 1979-1998. | * | |
| 2431C, 5, 6, 50, 58, 59, 69, M, MA, O, O3, O8, OA, OB, S7, ZJ, ZJNC, ZJNCWWA | PLATA PERLA / moondust silver met. 2C | 1990-2025 | * | |
| 4QKC, 3, 34 | PLATA REFLEX / reflex silver met. | 2003-2025 | * | |
| 2, 25, 29, 2787C | PLATA SATIN / satin silver met. | 1996-2020. | * | |
| 3, 34, 4SVE, 9, 94, DR, I, I3, I4, L, L4, L9F3, R, R4 | ROJO CEREZA / deep rosso red met | 2004-2008. | * | |
| DR4A, DR4AWWA, H, H2 | ROJO FLAME / flame red | 2013-2017. | ||
| D, D2, D3, H, H7, 3RYA | ROJO VIVO/ red hot | 2004-2011. | ||
| BRQA, H6R, J, JA, N, NC, Z, ZA | ROJO RACE / race red | 2011-2025 | ||
| 2251A, 4, 41, 4Z, 4ZP, E, E8, EM , EMTA, EMTAWWA, L2F3, P, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, V, V8 | ROJO RADIANTE / radiant red | 1989-2006. | ||
| C, C0, C1, C6, CR, K, K2, K9, M, M1, ND, NDTA, NDTAWWA | ROJO VULCANO / colorado red | 2000-2020. | ||
| 1, 1S, 1T, 1V, 1W, 1X, A, A9, EC, ECAJ, ECUC, ECUCWWA, P, P8, 2761C | ROJO RUBI / pepper red p. met | 1997-2007. | * | |
| 1, 16, A, A1, A4, A6, T, T6, T9, Z, Z6 | ROJO TANGO / tango | 2006-2011. | * | |
| 2KQC, C1, C2, C3, N, N2, NG, S, S1, S2, U, U1, U2, X, X1, X2, X3, X4 | VERDE MUSGO / neptune green met. | 2001-2005. | * | |
| 2790C, 3, 34, 35, 36, 3A4, 3A5, W, W2 | VERDE TURF / juice green met | 1994-2005. | * | |
| 3, 32, 3HRC, 3HRCWWA, U, U3, U4, V5, Z, Z3 | VERDE TUNDRA / vitro met. 2C | 2003-2005. | * | |
| 7, 78, 79, 8, 80, 88, 89, W, W8, W9 | VERDE SIENA / charcoal green met | 2003-2005. | * | |
| 2756C, K, K3, K5, K6, K7, K8, U, U5, Z, Z5, Z6 | TOURMALLARD GREEN MET | 1995-1998. | * |
Algunos de los códigos de color Ford más utilizados incluyen tonos como negro, azul, gris, blanco y plata. Si no encuentras tu código de color, puedes consultarnos disponibilidad.
Dónde encontrar el código de color de tu Ford
El código de color se encuentra en una placa o pegatina colocada en:
1. En el interior del compartimento del motor
2. En el batiente de la puerta del conductor o del pasajero
3. En el maletero.

Comprar pintura coche Ford por código color
En nuestra tienda puedes comprar pintura en spray para Ford en diferentes formatos:
Para asegurar la correspondencia perfecta, es importante comprobar el código de color en el coche antes de realizar la compra.