Código de color BMW: tabla de colores y pintura por código
Encuentra el código de color de tu BMW. Consulta la tabla de colores completa y compra la pintura por el código original de fábrica para reparar arañazos, roces, golpes o desgastes.
Tabla de colores BMW por código
En la siguiente tabla puedes consultar los códigos de color BMW más utilizados, incluyendo la muestra digital, el nombre del color y los años de fabricación. Colores no listados en la tabla, consultar disponibilidad.
(*) Los colores con asterisco requieren terminar con barniz brillo
| Color | Código(s) | Nombre del Color | Años | (*) |
|---|---|---|---|---|
| 181 | DIAMANTSCHWARZ MET. 2C | 1984-1994. | * | |
| 237 | GRANITE SILVER MET. 2C | 1990-1999. | * | |
| 252 | CALYPSO RED P. 2C | 1989-2000. | * | |
| 256 | TOBAGOBLAU M.2C | 1993-1996. | * | |
| 262 | NEONGRUEN P. 2C | 1991-1999. | * | |
| 263 | DUNKELBLAU | 1992-2001. | ||
| 269 | ARCTIC GRAY MET. 2C | 1993-1996. | * | |
| 275 | BOSTON GREEN MET. 2C | 1993-1999. | * | |
| 281 | SIENAROT P. 2C | 1993-1995. | * | |
| 287 | MAURITIUSBLAU P. 2C | 1990-2021. | * | |
| 295 | SAMOA BLUE MET. 2C | 1993-1997. | * | |
| 297 | MONTREAL BLUE P. 2C | 1994-2001. | * | |
| 299, 502 | TECHNO VIOLETT P. 2C | 1994-2004. | * | |
| 300 | ALPINWEISS III 2C | 1993-2026 | ||
| 301 | KASCHMIRBEIGE MET. 2C | 1990-1998. | * | |
| 303 | COSMOS BLACK P. MET | 1994-2004. | * | |
| 305, 533 | PETROL P. 2C | 1994-2024. | * | |
| 307 | DARK GREEN 2C | 1993-1999. | ||
| 309 | ARCTIC SILVER MET. 2C | 1993-1999. | * | |
| 314 | HELLROT | 1993-2010. | ||
| 317 | ORIENT BLUE MET. 2C | 1993-2008. | * | |
| 318, 490, 527 | SANTORINBLAU | 1994-1999. | ||
| 324 | OXFORD GREEN P. MET. 2C | 1993-2002. | * | |
| 335 | ESTORILBLAU MET. 2C | 1995-2006. | * | |
| 337 | DAKARGELB II 2C | 1995-2004. | ||
| 339 | ASPEN SILVER MET. 2C | 1994-2002. | * | |
| 343 | CANYON RED P. 2C | 1995-1999. | * | |
| 347 | SCHWARZ P. MET. 2C | 1994-1999. | * | |
| 353 | ASCOT GRUEN MET. 2C | 1994-2000. | * | |
| 354 | TITAN SILVER MET. 2C | 1997-2015. | * | |
| 362 | SIENA RED II MET. 2C | 1997-2006. | * | |
| 363 | BIARRITZBLAU MET. 2C | 1996-2002. | * | |
| 364 | TOPASBLAU MET. 2C | 1998-2006. | * | |
| 365 | ZIEGELROT 2C | 1998-2002. | ||
| 366, 405 | IMOLAROT II | 1996-2026 | ||
| 367 | ALASKABLAU MET. 2C | 1994-1999. | * | |
| 372 | STAHLBLAU MET. 2C | 1997-2007. | * | |
| 381 | LEMANSBLAU MET. | 1999-2021. | * | |
| 386 | FARNGRUEN MET. | 1997-2002. | * | |
| 400 | STAHLGRAU MET | 1998-2004. | * | |
| 411 | PEARL BEIGE MET. 2C | 1998-2003. | * | |
| 415 | HELLROT II | 1999-2004. | ||
| 454, 490 | TANNENGRUEN MET. 2C | 1993-2004. | * | |
| 472 | STERLINGGRAU MET. | 2001-2011. | * | |
| 475 | BLACK SAPPHIRE MET.2C | 2000-2026 | * | |
| 476 | AMBRA MET.2C | 2001-2004. | * | |
| 668 | SCHWARZ II 2C | 1990-2026 | ||
| A08, WA08 | SILBERGRAU MET. | 2002-2011. | * | |
| A11, WA11 | HIGHLANDGRUN MET | 2002-2008. | * | |
| A14, WA14 | MINERAL SILBER MET | 2003-2019. | * | |
| A17, WA17 | HAVANNA MET | 2004-2018. | * | |
| A22, WA22 | SPARKLING GRAPHIT MET. | 2004-2013. | * | |
| A23, WA23 | SONORA MET | 2003-2008. | * | |
| A30, WA30 | INTERLAGOS BLAU P | 2004-2016. | * | |
| A31, WA31 | INDIANAPOLISROT MET | 2004-2013. | * | |
| A35, WA35 | MONACOBLAU MET | 2004-2013. | * | |
| A36, WA36 | TITANGRAU II MET. | 2003-2010. | * | |
| A39, WA39 | BARBERAROT M | 2004-2021. | * | |
| A43, WA43 | TIEFGRUN | 2003-2013. | * | |
| A44, WA44 | REFLEXSILBER MET | 2004-2021. | * | |
| A51, WA51 | MONTEGO BLAU MET | 2005-2012. | * | |
| A52, WA52 | SPACEGRAU MET | 2005-2021. | * | |
| A53, WA53 | PLATINBRONZE MET.2C | 2006-2017. | * | |
| A61, YA61 | KARMESINROT | 2006-2016. | ||
| A72, WA72 | KASHMIRSILBER MET. | 2008-2024. | * | |
| A79, WA79 | SEDONAROT MET | 2007-2011. | * | |
| A80, WA80 | FERRIC GREY MET. | 2010-2012. | * | |
| A83, WA83 | GLACIERSILBER MET. | 2012-2022. | * | |
| A96, WA96 | MINERAL WEISS MET. | 2008-2026 | * | |
| B27, WB27 | SHADOW MET. | 2002-2024. | * | |
| B29, WB29 | SAVANNESILBER MET | 2010-2011. | * | |
| B39, WB39 | MINERAL GRAU MET | 2010-2023. | * | |
| B40, WB40 | LIQUID BLUE MET. | 2011-2018. | * | |
| B45, WB45 | ESTORILBLAU MET. | 2012-2021. | * | |
| B64, WB64 | KALLISTROGRAU MET. | 2012-2017. | * | |
| B65, WB65 | JATOBA MET. | 2012-2021. | * | |
| B66, WB66 | MOONLIGHTSILVER MET. | 2013-2021. | * | |
| B67, WB67 | AUSTIN GELB MET. | 2013-2021. | * | |
| B89, WB89 | LAURAGRAU MET. | 2013-2017. | * | |
| B91, WB91 | SOLARORANGE MET. | 2013-2018. | * | |
| B93, WB93 | IONIC SILVER MET. | 2013-2020. | * | |
| C02, WC02 | KRISTALL WEISS P. | 2013-2020. | * | |
| C04, WC04 | PROTONIC BLUE MET. | 2013-2020. | * | |
| C1R | SEASIDE BLUE MET. | 2017-2022. | * | |
| C2P, WC2P | ATLASZEDER MET. | 2016-2021. | * | |
| C2Y. WC2Y | BLUESTONE MET. | 2016-2022. | * | |
| C3Z, WC3Z, WX10, X10 | TANSANITBLAU MET. | 2016-2026 | * | |
| C10, WC10 | MEDITERRANEAN BLUE MET. | 2014-2022. | * | |
| P6A, WP6A | FROZEN DARK BROWN MET | 2015-2023. | * | |
| P63, WP63 | FROZEN CASHMERE SILBER MET | 2013-2023. | * | |
| S34, WS34 | AZURITSCHWARZ MET. | 2004-2021. | * | |
| X15 | AVENTURINROT MET. | 2015-2026 | * | |
| X17, WX17 | RHODONITSILBER MET. | 2016-2021. | * |
Algunos de los códigos de color BMW más utilizados incluyen tonos como negro, blanco, azul y plata. Antes de comprar la pintura, es importante comprobar el código de color en el coche para asegurar la correspondencia.
Dónde encontrar el código de color en un BMW
En BMW el código de color se encuentra en una placa o pegatina colocada en:
1. En el interior del compartimento del motor
2. En el batiente de la puerta derecha.

Solo hay que localizar en la pegatina el código de color de tu coche para poder comprar la pintura.
Comprar pintura coche BMW por código color
En nuestra tienda puedes comprar pintura de retoque y reparación para BMW en diferentes formatos:
Si tienes dudas con tu código o no encuentras en la tabla el color de tu coche, puedes consultarnos disponibilidad.