TABLA DE COLORES SKODA
Busca en la tabla siguiente el color de tu coche y, si está en la lista, podrás comprar la pintura en nuestra tienda online.
Colores no listados en la tabla, consultar color
Colores con asterisco (*) terminar con barniz brillo
Color | Cod. Skoda | Nombre del Color | Años | (*) |
---|---|---|---|---|
1026, B4, B9A, F9E, LB9A, LF9E, 9P, L102 | CANDY WEISS | 1997-2022. | ||
1050, L90E, P1, L105 | ALPINWEISS | 1996-2000. | ||
1088, F9C, LF9C, 9907, L108 | PEARL WHITE | 1995-1998. | ||
4590, F5K, LF5K, 6D, 9527, L459 | DYNAMICBLAU | 1999-2010. | ||
4710, F5C, LF5C, K4, L417 | ROYAL BLUE | 1993-2000. | ||
4711, F5A, LF5A, Z5 | PACIFIC MODRA | 2008-2019. | ||
8151, F3K, LF3K, 8T | CORRIDA RED | 2002-2021. | ||
9102, F7T, LF7T, 1B | DIAMANTSILBER MET. 2C | 1997-2010. | * | |
9105, Y5V, LY5V | SAPHIRSILVER MET. 2C | 1993-2002. | * | |
9153, F8J, LF8J, 9J | ANTHRACIT SED MET | 2006-2016. | * | |
9156, A7W, LA7W, 8E | REFLEX SILVER MET | 2007-2024 | * | |
9157, F8L, LF8L, 2G | STELL GREY MET | 2007-2014. | * | |
9203, F8M, LF8M, 6Q, 9808 | MOCCA HNEDA MET | 2008-2011. | * | |
9205, F1U, LF1U, 8S | SAFARI BEIGE MET | 2010-2012. | * | |
9312, F3E, LF3E, H9, L818 | RALLYROT | 1997-2002. | ||
9444, F5T, LF5T, C4 | MIAMI BLUE MET | 2010-2015. | * | |
9460, F5U, LF5U, D7, L946 | TIEFSEEBLAU P. MET. 2C | 1997-2006. | * | |
9559, F7W, LF7W, 8B | ARTIC ZELEMA MET | 2008-2014. | * | |
9572, F6K, LF6K, 7A, 9693 | HIGHLAND GRUEN MET | 2005-2017. | * | |
9575, F6Q, LF6Q, 0G | MALACHITE GREEN MET | 2011-2014. | * | |
9590, F6S, LF6S, L959 | DARK GREEN P. MET. 2C | 1995-2000. | * | |
9598, F8D, LF8D, 3K | ISLAND GREEN MET | 2003-2009. | * | |
9893, F3X, LF3X, X7 | GRENADE MET | 2007-2015. | * | |
9896, F8Y, LF8Y | AMBERBRAUM MET | 2010-2014. | * | |
9910, F9R, LF9R, 1Z, L991 | BLACKMAGIC P. MET. 2C | 1996-2024 | * | |
C9X, LC9X, 2T | DEEP SCHWARZ MET | 2011-2019. | * | |
F3L, LF3L, 6X | RIO ROT MET | 2013-2019. | * | |
F7A, LF7A, M3 | STEEL GRAY | 2013-2024 | ||
F7Y, LF7Y, F6 | METAL GRAU MET | 2013-2022. | * | |
F8Z, LF8Z, 4L | TOPAZBRAUN MET | 2012-2018. | * | |
H5X, LH5X, Z2 | NIGHT BLUT MET | 2012-2015 | * | |
P3G, LP3G, D8 | FLASHRED | 2011-2015. | ||
Y3D, LY3D, G2 | TORNADOROT | 2011-2017. |
¿Cómo saber el color de mi coche?
El código de color se puede encontrar en el vehículo en una placa o pegatina colocada en alguno de los siguientes sitios:
1. En el interior del compartimento del motor
2. En el compartimento de la rueda de repuesto