TABLA DE COLORES CITROËN
Busca en la tabla siguiente el color de tu coche y, si está en la lista, podrás comprar la pintura en nuestra tienda online.
Colores no listados en la tabla, consultar color
Colores con asterisco (*) terminar con barniz brillo
Color | Cod. Citroen | Nombre del Color | Años | (*) |
---|---|---|---|---|
ECC, GWC, AC072, 216, 283 | BEIGE TROPIC | 1979-2000. | ||
ECZ | SABLE PHENICIEN MET. 2C | 1992-1996. | * | |
EDD, GDD, AC323, 206F | JAUNE (SERVICE) | 1972-2000. | ||
EDQ | SABLE D'ETE MET. 2C | 1996-2000. | * | |
EGG | BLEU COPERNIC 2C | 1995-2000. | ||
EHJ, EHJD | ROUGE PIVOINE P. 2C | 1996-2001. | * | |
EJV | ROUGE MANDARIN P. 2C | 1989-1995. | * | |
EKB, GKB, AC448 | ROUGE VALLELUNGA | 1982-2004. | ||
EKC, E0KC, GKC, 016E, 107F, AC445, AC211 | ROUGE POMPIERS | 1980-2007. | ||
EKH, 123E, 123F | ROUGE CHERRY | 1990-2000. | ||
EKL | ROUGE CERISE P. 2C | 1993-2000. | * | |
EKQ, EKQD, KQM0 | ROUGE LUCIFER P. 2C | 1995-2017. | * | |
EMB | BLEU CELESTE | 1985-2000. | ||
EMW | BLEU CURACAO MET. 2C | 1988-1997. | * | |
ENA, GND, AC611, 884F | BLEU PTT | 1978-2000. | ||
ENE, ELX, 829F | BLEU GENTIANE | 1990-2000. | ||
ENT | BLUE SIDERAL MET. 2C | 1990-1995. | * | |
ENU | BLEU SAPHIR 2C | 1992-1996. | ||
EPG | BLEU STRATOS P. 2C | 1993-2000. | * | |
EPY, PY | ROUGE RUBI MET. 2C | 2011-2022. | * | |
EQM, 001F | SCREG VERT | 1991-2000. | ||
ERJ, AC533 | VERT BAMBOU | 1975-2000. | ||
ERT | VERT TRITON MET. 2C | 1990-2000. | * | |
ERY, KQH, 6H | VERT VEGA P. 2C | 1990-1997. | * | |
ERZ | GRIS GABION MET. 2C | 1992-1997. | * | |
ESY | VERT POSEIDON MET. 2C | 1993-1997. | * | |
ETH, ETHER, M0TH, THM0 | GRIS CHATEAU MET. 2C | 1994-2001. | * | |
ETS, TS | GRIS CENDRE MET | 2005-2017. | * | |
ETW | GRIS GRAPHITE MET. 2C | 1996-2000. | * | |
EVG | VAPOR GREY MET. | 2008-2015. | * | |
EVL, M0VL | GRIS PLATINO MET. | 2015-2024 | * | |
EVS, 620F | GRIS MET. 2C | 1994-2006. | * | |
EWB, 224F | BLANC CORFU | 1985-2005. | ||
EWM, 058 | BLANC CYGNE | 1995-2000. | ||
EWP, EWPA, EWPB, EWPES, 249 | BLANC BANQUISE | 1992-2024 | ||
EXL, EXLD | NOIR OBSIDIEN PEARL | 2003-2021. | * | |
EXY, EXYB, GYA, AC200R | NOIR 2C | 1987-2024 | ||
EXZ, XZ | NOIR CALDERA MET. | 2005-2021. | * | |
EYC, EYCC, 661A | GRIS QUARTZ MET. 2C | 1992-2017. | * | |
EYJ, EYJC | GRIS ASTER MET. 2C | 1998-2017. | * | |
EYP, EYPC | GRIS FULMINATOR MET. 2C | 1999-2017. | * | |
EYT, EYTC | GRIS ORAGEUX MET. 2C | 1996-2010. | * | |
EYV, 049F | GRIS SATELLITE MET. 2C | 1989-2000. | * | |
EZQ, ZQ | GRIS MANITOBA MET | 2006-2017. | * | |
EZR, EZRC, 685, 611A | GRIS ALUMINIUM MET.2C | 2001-2022. | * | |
EZW, EZWD, ZW, 691/A | GRIS FER MET | 2004-2022. | * | |
EZY | GRIS PLUTON MET | 2001-2013. | * | |
KAA, KAAER | JAUNE NAISSANT MET. 2C | 1996-2000. | * | |
KAQ, B6 | JAUNE ANODISE MET. | 2004-2011. | * | |
KBL, D8 | JAUNE CITRUS | 2008-2009. | ||
KCW, H6 | SABLE DE LANGRU P | 2003-2009. | * | |
KCZ, H9, W37, P0H9 | BLANC ANTARCTIQUE | 2007-2017. | ||
KDD, KDDC, J4 | SABLE BIVOUAC MET. | 2001-2012. | * | |
KDK, K1 | HICKORY MET. | 2010-2017. | * | |
KGN, KGNC, T4 | BOURASSQUE MET. | 2009-2017. | * | |
KGY, U5 | BLEU PHILAE MET. | 2008-2015. | * | |
KHR, W4 | SHOW ROUGE MET. | 2006-2022. | * | |
KJA, X4 | ROUGE D'ENFER P. 2C | 1994-2000. | * | |
KJC, X6 | ROUGE ERYTHREE MET. | 2004-2014. | * | |
KJF, KJFB, X9 | ROUGE ARDENT | 2000-2018. | ||
KJH, Y2 | ROUGE SCARLET | 2005-2021. | ||
KJP, KJPC, 132F | ROUGE BRIGHT MET. 2C | 1998-2003. | * | |
KJW | ROUGE HERMES | 1993-2000. | ||
KKB, KKBC, 1B | ROUGE BRIGHT MET.2C | 2001-2009. | * | |
KKN, 1N, P31N | ROUGE ADEN | 2002-2022. | ||
KKQ, 1Q | ROSUE PROFOND MET | 2004-2014. | * | |
KLG | BLEU BIRMAN MET. 2C | 1993-2000. | * | |
KLS | BLEU MONDIAL MET. 2C | 1993-1996. | * | |
KMH, KMHC, 3H | BLEU GRAND PAVOIS MET. 2C | 1994-2009. | * | |
KNB, KNBD, 4B | BLEU INITIATIQUE MET | 2001-2009. | * | |
KNC, KNCB, 4C | BLEU AMIRAL 2C | 1994-2009. | ||
KNF, 4F | BLEU LAGO MET | 2006-2014. | ||
KNP, KNPB, NPP0, 4P | BLEU IMPERIAL | 1994-2021. | ||
KPK, KPKD, 5K | BLEU MAURITIUS P. 2C | 1994-2010. | * | |
KPS, 5S | BLEU ABYSSE MET. | 2008-2011. | * | |
KQA, 6A, 6AQA | VERT AMAZONIE MET. 2C | 1994-2001. | * | |
KTA, 9A | GRIS CARLINITE MET. | 2005-2021. | * | |
KTB, 9B | GRIS GALLIUM MET. | 2005-2021. | * | |
KTG, 9G | GRIS HURRICANE | 2011-2015. | ||
KTP, 9P | GRIS SHARK MET. | 2006-2017. | * | |
KTR, A39, 9R | GRIS PILBARA MET | 2007-2017. | * | |
KTV, 9V | NOIR PERLA NERA MET | 2007-2024 | * | |
KTW, 9W, 612A | GRIS GARBATO MET | 2007-2017. | * | |
KTZ, 9Z, M09Z, X42 | NOIR PERLE PEARL | 2007-2021. | * | |
KWE, N9 | BLANC NACRE MET. | 2009-2024 | * | |
LQH, LQHC, Q6 | EAU LIMPIDE MET | 2005-2010. | * | |
LQJ, R2 | VERT NORMANDIE MET | 2004-2009. | * | |
LQS, Q7 | VERT NOVA PEARL | 2004-2008. | * |
¿Cómo saber el color de mi coche?
El código de color se puede encontrar en el vehículo en una placa o pegatina colocada en alguno de los siguientes sitios:
1. En el hueco motor.